Usage Statistics for www.kolping-download.at

Summary Period: July 2026
Generated 16-Jul-2026 05:27 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for July 2026
Total Hits 9215
Total Files 8081
Total Pages 7742
Total Visits 492
Total KBytes 2892904
Total Unique Sites 1000
Total Unique URLs 471
Total Unique Referrers 63
Total Unique User Agents 153
. Avg Max
Hits per Hour 23 107
Hits per Day 575 1608
Files per Day 505 1532
Pages per Day 483 1524
Sites per Day 62 214
Visits per Day 30 91
KBytes per Day 180807 411752
Hits by Response Code
Code 200 - OK 87.69% 8081
Code 206 - Partial Content 0.51% 47
Code 302 - Found 0.93% 86
Code 304 - Not Modified 4.38% 404
Code 403 - Forbidden 0.14% 13
Code 404 - Not Found 6.34% 584

Daily usage for July 2026

Daily Statistics for July 2026
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 305 3.31% 115 1.42% 95 1.23% 91 18.50% 214 21.40% 278962 9.64%
2 161 1.75% 101 1.25% 97 1.25% 26 5.28% 48 4.80% 52232 1.81%
3 47 0.51% 19 0.24% 16 0.21% 8 1.63% 16 1.60% 11131 0.38%
4 77 0.84% 59 0.73% 55 0.71% 9 1.83% 22 2.20% 10302 0.36%
5 119 1.29% 86 1.06% 67 0.87% 11 2.24% 32 3.20% 127256 4.40%
6 1012 10.98% 893 11.05% 910 11.75% 75 15.24% 134 13.40% 147023 5.08%
7 1001 10.86% 925 11.45% 895 11.56% 25 5.08% 81 8.10% 248595 8.59%
8 1091 11.84% 1010 12.50% 984 12.71% 33 6.71% 97 9.70% 187555 6.48%
9 1608 17.45% 1532 18.96% 1524 19.68% 32 6.50% 72 7.20% 137068 4.74%
10 1171 12.71% 1106 13.69% 1091 14.09% 29 5.89% 64 6.40% 354802 12.26%
11 180 1.95% 132 1.63% 95 1.23% 42 8.54% 86 8.60% 159291 5.51%
12 93 1.01% 41 0.51% 27 0.35% 24 4.88% 75 7.50% 185646 6.42%
13 531 5.76% 399 4.94% 373 4.82% 18 3.66% 135 13.50% 240842 8.33%
14 691 7.50% 644 7.97% 613 7.92% 18 3.66% 67 6.70% 322343 11.14%
15 944 10.24% 860 10.64% 742 9.58% 55 11.18% 194 19.40% 411752 14.23%
16 184 2.00% 159 1.97% 158 2.04% 5 1.02% 27 2.70% 18105 0.63%

Hourly usage for July 2026

Hourly Statistics for July 2026
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 26 421 4.57% 21 340 4.21% 20 327 4.22% 1806 28903 1.00%
1 28 459 4.98% 22 362 4.48% 21 349 4.51% 2583 41321 1.43%
2 25 410 4.45% 23 380 4.70% 22 354 4.57% 18188 291000 10.06%
3 25 412 4.47% 23 376 4.65% 22 365 4.71% 16133 258130 8.92%
4 26 422 4.58% 23 381 4.71% 22 366 4.73% 15375 246001 8.50%
5 21 344 3.73% 19 307 3.80% 18 296 3.82% 2178 34855 1.20%
6 21 347 3.77% 20 323 4.00% 19 314 4.06% 1941 31052 1.07%
7 19 310 3.36% 17 279 3.45% 16 268 3.46% 2130 34073 1.18%
8 22 356 3.86% 20 334 4.13% 20 330 4.26% 7598 121575 4.20%
9 25 402 4.36% 21 350 4.33% 20 335 4.33% 7128 114052 3.94%
10 24 386 4.19% 20 328 4.06% 18 303 3.91% 17712 283388 9.80%
11 22 354 3.84% 19 312 3.86% 17 287 3.71% 11077 177239 6.13%
12 24 397 4.31% 19 317 3.92% 18 303 3.91% 2579 41257 1.43%
13 21 350 3.80% 20 331 4.10% 19 315 4.07% 6278 100450 3.47%
14 25 409 4.44% 21 348 4.31% 20 325 4.20% 10059 160943 5.56%
15 21 347 3.77% 18 301 3.72% 18 288 3.72% 4817 77070 2.66%
16 25 400 4.34% 19 304 3.76% 18 297 3.84% 7183 114933 3.97%
17 24 392 4.25% 20 334 4.13% 20 322 4.16% 2750 44003 1.52%
18 23 371 4.03% 20 322 3.98% 19 318 4.11% 5789 92626 3.20%
19 23 377 4.09% 21 348 4.31% 21 337 4.35% 9181 146903 5.08%
20 24 387 4.20% 22 358 4.43% 21 339 4.38% 2961 47383 1.64%
21 26 431 4.68% 23 374 4.63% 22 362 4.68% 12977 207624 7.18%
22 21 336 3.65% 19 311 3.85% 18 298 3.85% 4226 67621 2.34%
23 24 395 4.29% 22 361 4.47% 21 344 4.44% 8156 130501 4.51%

Top 30 of 471 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 4228 45.88% 379889 13.13% /stats/usage_202604.html
2 2334 25.33% 182682 6.31% /stats/usage_202607.html
3 660 7.16% 3863 0.13% /
4 84 0.91% 7409 0.26% /stats/usage_202606.html
5 22 0.24% 6836 0.24% /0130_CD_Logo_Anwendung_4/0100_logo_auf_hellem_Hintergrund/0110_kolping_oesterreich_brand4_logo_RGB_pos_light.png
6 20 0.22% 74 0.00% /0900_175jahre/
7 13 0.14% 52763 1.82% /9000_PRESSE_Kolping_Oesterreich_Zeitschrift_Archiv/26_02_imPULS_Kolping_Oesterreich_Zeitschrift/barus_koe_impuls_2602_230x325_CSS_62B2_screenDS.pdf
8 11 0.12% 62 0.00% /9000_PRESSE_Kolping_Oesterreich_Zeitschrift_Archiv/
9 10 0.11% 415755 14.37% /9000_PRESSE_Kolping_Oesterreich_Zeitschrift_Archiv/24_02_imPULS_Kolping_Oesterreich_Zeitschrift/barus_koe_impuls_2402_230x325_CSS_40B_ES_p.pdf
10 8 0.09% 12 0.00% /0100_CD_Logo_Hauptanwendung/
11 8 0.09% 2234 0.08% /0190_CD_Logo_Sonderformen/kolping_oesterreich_brand_logo_SF_KH_Wien-Meidling.ai
12 8 0.09% 80 0.00% /stats/
13 7 0.08% 7 0.00% /0000_CD_Manual/
14 7 0.08% 4869 0.17% /0190_CD_Logo_Sonderformen/kolping_oesterreich_brand_logo_SF_DV_Oberoesterreich.ai
15 7 0.08% 8 0.00% /2021_Logo_Kolpingjugend_Oesterreich/
16 7 0.08% 7 0.00% /stats/hourly_usage_202606.png
17 6 0.07% 21 0.00% /0100_CD_Logo_Hauptanwendung/0100_logo_auf_hellem_hintergrund/
18 6 0.07% 7 0.00% /0150_CD_Logo_Stilelement_Variante_2/
19 6 0.07% 3638 0.13% /0190_CD_Logo_Sonderformen/kolping_oesterreich_brand_logo_SF_KH_Mistelbach_Schuelerinnen.ai
20 6 0.07% 7 0.00% /0200_CD_Schriften_Fonts/
21 6 0.07% 5 0.00% /0210_CD_Farben/
22 6 0.07% 8850 0.31% /2021_Logo_Kolpingjugend_Oesterreich/Kolpingjugend_Logo_Print_CMYK/Kolping_Logo_Kolpingjugend_CMYK_weiß.tif
23 6 0.07% 21096 0.73% /2021_Logo_Kolpingjugend_Oesterreich/Kolpingjugend_Logo_Print_CMYK/Kolping_Logo_Kolpingjugend_Signet_CMYK.tif
24 6 0.07% 5 0.00% /2021_Logo_Kolpingjugend_Oesterreich/Kolpingjugend_Logo_Screen_RGB/Kolping_Logo_Kolpingjugend_Signet_RGB.svg
25 6 0.07% 13 0.00% /9000_PRESSE_Kolping_Oesterreich_Zeitschrift_Archiv/24_02_imPULS_Kolping_Oesterreich_Zeitschrift/
26 6 0.07% 15 0.00% /9000_PRESSE_Kolping_Oesterreich_Zeitschrift_Archiv/26_01_imPULS_Kolping_Oesterreich_Zeitschrift/
27 6 0.07% 4 0.00% /9980_CI_Imagebroschuere/
28 6 0.07% 5 0.00% /stats/ctry_usage_202606.png
29 6 0.07% 6 0.00% /stats/daily_usage_202606.png
30 5 0.05% 6 0.00% /0140_CD_Logo_Stilelement_Variante_1/

Top 10 of 471 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 5 0.05% 545046 18.84% /0150_CD_Logo_Stilelement_Variante_2/0100_logo_auf_hellem_Hintergrund/0210_kolping_oesterreich_stilelement2_logo_GREY_pos_light.png
2 4 0.04% 436037 15.07% /0150_CD_Logo_Stilelement_Variante_2/0100_logo_auf_hellem_Hintergrund/0110_kolping_oesterreich_stilelement2_logo_RGB_pos_light.png
3 10 0.11% 415755 14.37% /9000_PRESSE_Kolping_Oesterreich_Zeitschrift_Archiv/24_02_imPULS_Kolping_Oesterreich_Zeitschrift/barus_koe_impuls_2402_230x325_CSS_40B_ES_p.pdf
4 4228 45.88% 379889 13.13% /stats/usage_202604.html
5 2334 25.33% 182682 6.31% /stats/usage_202607.html
6 2 0.02% 116961 4.04% /0000_CD_Manual/barus_koe_corporate_design_manual_CS6_50Ps.pdf
7 3 0.03% 88846 3.07% /9000_PRESSE_Kolping_Oesterreich_Zeitschrift_Archiv/21_03_Kolping_Oesterreich_Zeitschrift/barus_koe_CS6_2103Sp.pdf
8 2 0.02% 87196 3.01% /0120_CD_Logo_Anwendung_3/0200_logo_auf_dunklem_hintergrund/0210_kolping_oesterreich_brand3_logo_GREY_neg_dark.png
9 5 0.05% 87120 3.01% /2021_Logo_Kolpingjugend_Oesterreich/Kolpingjugend_Logo_Print_CMYK/Kolping_Logo_Kolpingjugend_CMYK_farbe.tif
10 2 0.02% 58456 2.02% /9000_PRESSE_Kolping_Oesterreich_Zeitschrift_Archiv/21_01_Kolping_Oesterreich_Zeitschrift/barus_koe_CSS_2101Tpress.pdf

Top 10 of 88 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 660 7.16% 116 24.89% /
2 20 0.22% 15 3.22% /0900_175jahre/
3 84 0.91% 15 3.22% /stats/usage_202606.html
4 4228 45.88% 11 2.36% /stats/usage_202604.html
5 2334 25.33% 10 2.15% /stats/usage_202607.html
6 11 0.12% 9 1.93% /9000_PRESSE_Kolping_Oesterreich_Zeitschrift_Archiv/
7 8 0.09% 8 1.72% /stats/
8 7 0.08% 7 1.50% /2021_Logo_Kolpingjugend_Oesterreich/
9 6 0.07% 6 1.29% /0200_CD_Schriften_Fonts/
10 6 0.07% 6 1.29% /9000_PRESSE_Kolping_Oesterreich_Zeitschrift_Archiv/24_02_imPULS_Kolping_Oesterreich_Zeitschrift/

Top 10 of 88 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 660 7.16% 104 22.56% /
2 20 0.22% 18 3.90% /0900_175jahre/
3 84 0.91% 15 3.25% /stats/usage_202606.html
4 4228 45.88% 11 2.39% /stats/usage_202604.html
5 11 0.12% 10 2.17% /9000_PRESSE_Kolping_Oesterreich_Zeitschrift_Archiv/
6 2334 25.33% 9 1.95% /stats/usage_202607.html
7 8 0.09% 8 1.74% /stats/
8 7 0.08% 7 1.52% /0000_CD_Manual/
9 6 0.07% 6 1.30% /0100_CD_Logo_Hauptanwendung/0100_logo_auf_hellem_hintergrund/
10 6 0.07% 6 1.30% /0150_CD_Logo_Stilelement_Variante_2/

Top 30 of 63 Total Referrers
# Hits Referrer
1 2352 25.52% https://ksxytor.ru
2 1776 19.27% - (Direct Request)
3 857 9.30% https://spb-generic.ru
4 851 9.23% https://gen51.ru/
5 843 9.15% https://generik78.ru/
6 837 9.08% https://poppers51.ru/
7 836 9.07% https://generic51.ru/
8 302 3.28% https://www.qiwin.ru/
9 175 1.90% https://www.nudity-club.co.uk/
10 75 0.81% https://montaj-gresie-faianta.pages.dev/
11 49 0.53% https://kolping-download.at/0900_175jahre/
12 32 0.35% https://kolping-download.at/
13 28 0.30% binance.com
14 22 0.24% https://bs.kolping.at:10000/
15 12 0.13% https://kolping-download.at/stats/usage_202606.html
16 10 0.11% https://kolping-download.at/0100_CD_Logo_Hauptanwendung/
17 7 0.08% http://kolping-download.at/
18 7 0.08% https://kolping-download.at/0100_CD_Logo_Hauptanwendung/0100_logo_auf_hellem_hintergrund/
19 7 0.08% https://kolping-download.at/9000_PRESSE_Kolping_Oesterreich_Zeitschrift_Archiv/26_02_imPULS_Kolping_Oesterreich_Zeitschrift/barus_koe_impuls_2602_230x325_CSS_62B2_screenDS.pdf
20 6 0.07% https://betus-casino-play.com
21 6 0.07% https://kolping-download.at/0100_CD_Logo_Hauptanwendung/0200_logo_auf_dunklem_hintergrund/
22 6 0.07% https://kolping-download.at/0190_CD_Logo_Sonderformen/
23 6 0.07% https://kolping-download.at/2022_Logo_Kolping_Gemeinsam_Leben/barus_kolping_gemeinsam_leben_logopack_2024_Leopoldstadt/
24 6 0.07% https://playignitioncasino.com
25 6 0.07% https://yabby-casino-online.net
26 5 0.05% http://kolping-download.at
27 5 0.05% https://ignition-casino.co.com
28 4 0.04% https://bovada-casino-online.net
29 4 0.04% https://ignitioncasinoonline.net
30 4 0.04% https://spree-casino.co.com

Top 15 of 153 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1485 16.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
2 1434 15.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
3 1433 15.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
4 1389 15.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
5 1387 15.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
6 623 6.76% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
7 196 2.13% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
8 157 1.70% Googlebot-Image/1.0
9 124 1.35% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-
10 116 1.26% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4 Safari/605.1.15 (Appleb
11 96 1.04% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
12 59 0.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36 Edg/149.0.0.0
13 57 0.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.0.0 Safari/537.36 Edg/150.0.0.0
14 50 0.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36
15 48 0.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:152.0) Gecko/20100101 Firefox/152.0

Usage by Country for July 2026

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 9215 100.00% 8128 100.58% 2892904 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23