Usage Statistics for www.kolping-download.at

Summary Period: October 2025
Generated 01-Nov-2025 04:24 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2025
Total Hits 92026
Total Files 89005
Total Pages 86350
Total Visits 8661
Total KBytes 18439280
Total Unique Sites 4080
Total Unique URLs 680
Total Unique Referrers 467
Total Unique User Agents 752
. Avg Max
Hits per Hour 123 420
Hits per Day 2968 4706
Files per Day 2871 4600
Pages per Day 2785 4122
Sites per Day 131 559
Visits per Day 279 551
KBytes per Day 594815 2192871
Hits by Response Code
Code 200 - OK 96.72% 89005
Code 206 - Partial Content 0.02% 19
Code 301 - Moved Permanently 0.02% 21
Code 302 - Found 0.50% 456
Code 304 - Not Modified 0.08% 73
Code 403 - Forbidden 0.04% 37
Code 404 - Not Found 2.62% 2414
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0.00% 1

Daily usage for October 2025

Daily Statistics for October 2025
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1205 1.31% 1096 1.23% 998 1.16% 525 6.06% 384 9.41% 695604 3.77%
2 1785 1.94% 1699 1.91% 1638 1.90% 228 2.63% 248 6.08% 654891 3.55%
3 2898 3.15% 2824 3.17% 2718 3.15% 145 1.67% 225 5.51% 549261 2.98%
4 3037 3.30% 2963 3.33% 2925 3.39% 243 2.81% 283 6.94% 521057 2.83%
5 3369 3.66% 3296 3.70% 3127 3.62% 391 4.51% 472 11.57% 599192 3.25%
6 3157 3.43% 3090 3.47% 3075 3.56% 348 4.02% 352 8.63% 268411 1.46%
7 3163 3.44% 3079 3.46% 3042 3.52% 358 4.13% 386 9.46% 515985 2.80%
8 3143 3.42% 3043 3.42% 2976 3.45% 291 3.36% 300 7.35% 481316 2.61%
9 3022 3.28% 2830 3.18% 2955 3.42% 282 3.26% 279 6.84% 562719 3.05%
10 2958 3.21% 2881 3.24% 2864 3.32% 182 2.10% 210 5.15% 309111 1.68%
11 2946 3.20% 2891 3.25% 2807 3.25% 204 2.36% 194 4.75% 612034 3.32%
12 1954 2.12% 1898 2.13% 1887 2.19% 209 2.41% 199 4.88% 239397 1.30%
13 3008 3.27% 2936 3.30% 2937 3.40% 235 2.71% 221 5.42% 247084 1.34%
14 3069 3.33% 2991 3.36% 2996 3.47% 254 2.93% 248 6.08% 257964 1.40%
15 2428 2.64% 2342 2.63% 2338 2.71% 263 3.04% 254 6.23% 354163 1.92%
16 2355 2.56% 2260 2.54% 2244 2.60% 252 2.91% 252 6.18% 388674 2.11%
17 1735 1.89% 1650 1.85% 1604 1.86% 250 2.89% 262 6.42% 217920 1.18%
18 3125 3.40% 3052 3.43% 2693 3.12% 188 2.17% 205 5.02% 940557 5.10%
19 3841 4.17% 3770 4.24% 3715 4.30% 251 2.90% 260 6.37% 775992 4.21%
20 3273 3.56% 3209 3.61% 3164 3.66% 204 2.36% 233 5.71% 407724 2.21%
21 4327 4.70% 4211 4.73% 4047 4.69% 344 3.97% 380 9.31% 1259126 6.83%
22 3591 3.90% 3438 3.86% 3240 3.75% 227 2.62% 248 6.08% 1298998 7.04%
23 4218 4.58% 4134 4.64% 4087 4.73% 551 6.36% 533 13.06% 396330 2.15%
24 3610 3.92% 3416 3.84% 3375 3.91% 467 5.39% 507 12.43% 584928 3.17%
25 2718 2.95% 2596 2.92% 2288 2.65% 347 4.01% 559 13.70% 848321 4.60%
26 2566 2.79% 2281 2.56% 2311 2.68% 254 2.93% 258 6.32% 435237 2.36%
27 2557 2.78% 2471 2.78% 2442 2.83% 185 2.14% 204 5.00% 393255 2.13%
28 1583 1.72% 1516 1.70% 1514 1.75% 176 2.03% 159 3.90% 165629 0.90%
29 2796 3.04% 2737 3.08% 2673 3.10% 300 3.46% 284 6.96% 403443 2.19%
30 3883 4.22% 3805 4.28% 3548 4.11% 310 3.58% 354 8.68% 862082 4.68%
31 4706 5.11% 4600 5.17% 4122 4.77% 267 3.08% 350 8.58% 2192871 11.89%

Hourly usage for October 2025

Hourly Statistics for October 2025
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 121 3777 4.10% 118 3683 4.14% 115 3570 4.13% 16606 514780 2.79%
1 124 3867 4.20% 120 3744 4.21% 119 3697 4.28% 20862 646723 3.51%
2 124 3862 4.20% 121 3756 4.22% 118 3661 4.24% 23666 733656 3.98%
3 119 3697 4.02% 115 3591 4.03% 113 3504 4.06% 30021 930661 5.05%
4 121 3772 4.10% 117 3652 4.10% 115 3587 4.15% 20038 621170 3.37%
5 121 3760 4.09% 117 3649 4.10% 114 3542 4.10% 28315 877770 4.76%
6 122 3800 4.13% 118 3679 4.13% 115 3588 4.16% 19848 615278 3.34%
7 123 3842 4.17% 120 3730 4.19% 117 3649 4.23% 31947 990367 5.37%
8 131 4062 4.41% 127 3938 4.42% 114 3542 4.10% 33229 1030107 5.59%
9 115 3584 3.89% 111 3469 3.90% 109 3382 3.92% 29736 921823 5.00%
10 119 3692 4.01% 114 3535 3.97% 111 3467 4.02% 21253 658856 3.57%
11 117 3647 3.96% 112 3473 3.90% 110 3413 3.95% 21152 655702 3.56%
12 117 3641 3.96% 112 3486 3.92% 109 3402 3.94% 34321 1063942 5.77%
13 124 3873 4.21% 119 3698 4.15% 115 3593 4.16% 21576 668862 3.63%
14 127 3938 4.28% 120 3721 4.18% 115 3594 4.16% 23721 735343 3.99%
15 121 3763 4.09% 117 3643 4.09% 113 3527 4.08% 21113 654512 3.55%
16 122 3785 4.11% 119 3689 4.14% 115 3579 4.14% 18138 562266 3.05%
17 127 3959 4.30% 123 3842 4.32% 120 3730 4.32% 16532 512503 2.78%
18 127 3937 4.28% 123 3822 4.29% 120 3722 4.31% 21860 677665 3.68%
19 126 3935 4.28% 124 3849 4.32% 120 3729 4.32% 23943 742244 4.03%
20 127 3943 4.28% 123 3817 4.29% 119 3710 4.30% 27206 843393 4.57%
21 128 3980 4.32% 124 3863 4.34% 120 3723 4.31% 34696 1075581 5.83%
22 128 3992 4.34% 125 3887 4.37% 121 3753 4.35% 26510 821795 4.46%
23 126 3918 4.26% 122 3789 4.26% 118 3686 4.27% 28525 884280 4.80%

Top 30 of 680 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 47671 51.80% 4251161 23.05% /stats/usage_202507.html
2 13749 14.94% 1256771 6.82% /stats/usage_202403.html
3 10679 11.60% 872269 4.73% /stats/usage_202510.html
4 3051 3.32% 271360 1.47% /stats/usage_202509.html
5 2414 2.62% 12586 0.07% /
6 198 0.22% 136 0.00% /9990_CI_Kolping-Handbuch/
7 191 0.21% 228 0.00% /0150_CD_Logo_Stilelement_Variante_2/
8 186 0.20% 218 0.00% /0120_CD_Logo_Anwendung_3/
9 181 0.20% 125 0.00% /0010_CD_Manual_Appendices/
10 180 0.20% 123 0.00% /9980_CI_Imagebroschuere/
11 178 0.19% 315 0.00% /1010_DRUCK_Briefpapier_Muster/
12 177 0.19% 270 0.00% /error/
13 174 0.19% 259 0.00% /1220_DRUCK_Folder_Muster/
14 174 0.19% 166 0.00% /2010_WEB_Favicon/
15 173 0.19% 620 0.00% /0110_CD_Logo_Anwendung_2/0100_logo_auf_hellem_Hintergrund/
16 173 0.19% 841 0.00% /9000_PRESSE_Kolping_Oesterreich_Zeitschrift_Archiv/
17 171 0.19% 206 0.00% /1210_DRUCK_Notizblock/
18 170 0.18% 156 0.00% /0210_CD_Farben/
19 169 0.18% 198 0.00% /0110_CD_Logo_Anwendung_2/
20 169 0.18% 187 0.00% /0200_CD_Schriften_Fonts/
21 165 0.18% 154 0.00% /0000_CD_Manual/
22 163 0.18% 236 0.00% /0100_CD_Logo_Hauptanwendung/
23 160 0.17% 187 0.00% /0130_CD_Logo_Anwendung_4/
24 160 0.17% 204 0.00% /2022_Logo_Kolping_Gemeinsam_Leben/
25 155 0.17% 183 0.00% /2021_Logo_Kolpingjugend_Oesterreich/
26 151 0.16% 314 0.00% /9000_PRESSE_Kolping_Oesterreich_Zeitschrift_Archiv/24_01_imPULS_Kolping_Oesterreich_Zeitschrift/
27 147 0.16% 546 0.00% /0150_CD_Logo_Stilelement_Variante_2/0200_logo_auf_dunklem_Hintergrund/
28 145 0.16% 173 0.00% /0140_CD_Logo_Stilelement_Variante_1/
29 145 0.16% 216 0.00% /1110_DRUCK_Visitkarten_Muster/
30 143 0.16% 228 0.00% /9000_PRESSE_Kolping_Oesterreich_Zeitschrift_Archiv/21_02_Kolping_Oesterreich_Zeitschrift/

Top 10 of 680 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 47671 51.80% 4251161 23.05% /stats/usage_202507.html
2 13749 14.94% 1256771 6.82% /stats/usage_202403.html
3 10679 11.60% 872269 4.73% /stats/usage_202510.html
4 12 0.01% 701766 3.81% /0000_CD_Manual/barus_koe_corporate_design_manual_CS6_50Ps.pdf
5 12 0.01% 665955 3.61% /9000_PRESSE_Kolping_Oesterreich_Zeitschrift_Archiv/bilder_shutterstock_temp/shutterstock_1788174086.jpg
6 7 0.01% 572297 3.10% /0140_CD_Logo_Stilelement_Variante_1/0100_logo_auf_hellem_hintergrund/0110_kolping_oesterreich_stilelement_logo_RGB_pos_light.png
7 14 0.02% 498906 2.71% /9000_PRESSE_Kolping_Oesterreich_Zeitschrift_Archiv/24_02_imPULS_Kolping_Oesterreich_Zeitschrift/barus_koe_impuls_2402_230x325_CSS_40B_ES_p.pdf
8 4 0.00% 452506 2.45% /1220_DRUCK_Folder_Muster/barus_koe_folder_99x210_maewoge_newCD_15BOrdner.zip
9 12 0.01% 443610 2.41% /9000_PRESSE_Kolping_Oesterreich_Zeitschrift_Archiv/25_01_imPULS_Kolping_Oesterreich_Zeitschrift/barus_koe_impuls_2501_press.pdf
10 11 0.01% 365536 1.98% /9000_PRESSE_Kolping_Oesterreich_Zeitschrift_Archiv/21_02_Kolping_Oesterreich_Zeitschrift/barus_koe_CS5_2102U_press.pdf

Top 10 of 85 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 2414 2.62% 2124 25.20% /
2 198 0.22% 157 1.86% /9990_CI_Kolping-Handbuch/
3 191 0.21% 154 1.83% /0150_CD_Logo_Stilelement_Variante_2/
4 186 0.20% 149 1.77% /0120_CD_Logo_Anwendung_3/
5 181 0.20% 144 1.71% /0010_CD_Manual_Appendices/
6 173 0.19% 144 1.71% /0110_CD_Logo_Anwendung_2/0100_logo_auf_hellem_Hintergrund/
7 177 0.19% 142 1.68% /error/
8 171 0.19% 139 1.65% /1210_DRUCK_Notizblock/
9 180 0.20% 139 1.65% /9980_CI_Imagebroschuere/
10 174 0.19% 138 1.64% /1220_DRUCK_Folder_Muster/

Top 10 of 85 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 2414 2.62% 2076 24.75% /
2 198 0.22% 158 1.88% /9990_CI_Kolping-Handbuch/
3 191 0.21% 153 1.82% /0150_CD_Logo_Stilelement_Variante_2/
4 186 0.20% 148 1.76% /0120_CD_Logo_Anwendung_3/
5 181 0.20% 144 1.72% /0010_CD_Manual_Appendices/
6 173 0.19% 143 1.70% /0110_CD_Logo_Anwendung_2/0100_logo_auf_hellem_Hintergrund/
7 177 0.19% 143 1.70% /error/
8 180 0.20% 140 1.67% /9980_CI_Imagebroschuere/
9 178 0.19% 139 1.66% /1010_DRUCK_Briefpapier_Muster/
10 171 0.19% 137 1.63% /1210_DRUCK_Notizblock/

Top 30 of 467 Total Referrers
# Hits Referrer
1 22931 24.92% https://seo-creative.ru/
2 22731 24.70% https://gifts-shop.su/
3 15330 16.66% - (Direct Request)
4 1943 2.11% https://mega-main.shop
5 1919 2.09% https://dez-tsentr.ru/
6 1700 1.85% https://familyicon.ru
7 1577 1.71% https://megamy.shop
8 1506 1.64% https://megatut.shop
9 1505 1.64% https://mega-mirror.shop
10 1503 1.63% https://mega-link.shop
11 1488 1.62% https://glaz-bogatg.pro
12 1398 1.52% https://megalinkmoriarty.pro
13 1134 1.23% https://securitylabkra.pro
14 988 1.07% https://mega-link.shop/
15 624 0.68% https://xn--ra2-6ua.com
16 602 0.65% https://xn--ra2-6ua.cc
17 444 0.48% https://megalinkmoriarty.pro/
18 390 0.42% https://kraken-shop24.com
19 378 0.41% https://xn--krken21-bn4c.com
20 369 0.40% https://xn--krken9-xoc.com
21 365 0.40% https://xn--krken-ucc.cc
22 364 0.40% https://xn--kr37-rzb.com
23 363 0.39% https://kraken2025-links.com
24 361 0.39% https://kraken-zone.com
25 357 0.39% https://kraken-link2025.com
26 355 0.39% https://xn--krken13-bn4c.com
27 351 0.38% https://xn--krken-ucc.com
28 350 0.38% https://xn--kr-kla.com
29 349 0.38% https://xn--krken17-bn4c.com
30 348 0.38% https://xn--kr11-rzb.com

Top 15 of 752 Total User Agents
# Hits User Agent
1 15118 16.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
2 15052 16.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
3 15010 16.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
4 14932 16.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
5 14874 16.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
6 5469 5.94% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
7 1678 1.82% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
8 1603 1.74% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
9 946 1.03% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
10 831 0.90% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
11 714 0.78% Mozilla/5.0 (compatible; FleebsBot/1~w; +https://fleebs.com/bot)
12 698 0.76% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36
13 688 0.75% Googlebot-Image/1.0
14 326 0.35% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Safari/537.36
15 310 0.34% python-requests/2.32.3

Usage by Country for October 2025

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 92026 100.00% 89024 100.02% 18439280 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23